Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DILLON 2001 |
| SIREN | 433 809 738 |
| SIRET | 433 809 738 00027 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR14433809738
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 21/11/2000 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Jean-Marie PITEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 341 700 € (2004) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 20/12/2001 |
| Code greffe | 9721 : Fort-de-France |
| N° dossier | 2000B01024 |
| Raison sociale RCS | DILLON 2001 |
| Date immatriculation RCS | 12/12/2000 |
| Date de création siège actuel | 20/12/2001 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salarié |
Bilan Actif |
31/12/04 12 mois (en ) |
31/12/03 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 864 | 2 826 | - 34,04 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 1 864 | 2 826 | - 34,04 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 1 981 | 1 019 | + 94,41 |
| Actif circulant net | 166 197 | 127 245 | + 30,61 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 101 947 | 69 732 | + 46,20 |
| Placement et disponibilités | 64 250 | 57 513 | + 11,71 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 168 061 | 130 071 | + 29,21 |
Bilan Passif |
31/12/04 12 mois (en ) |
31/12/03 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 168 060 | 120 342 | + 39,65 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 0 | 9 728 | - 100,00 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 9 728 | - 100,00 |
| Total passif | 168 061 | 130 071 | + 29,21 |
Compte de résultat |
31/12/04 12 mois (en ) |
31/12/03 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 342 218 | 350 700 | - 2,42 |
| Chiffre d'affaires | 341 700 | 350 700 | - 2,57 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 294 500 | 294 590 | - 0,03 |
| Résultat d'exploitation | 47 718 | 56 110 | - 14,96 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 311 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | -311 | + 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | 47 718 | 55 799 | - 14,48 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 47 718 | 55 344 | - 13,78 |